Racer Chris:

Model:
Honda SS50Z K3
Motortype:
SOHC 1 cilinder 4-takt
Cilinderkop
Takegawa aangepast
Boring/slag:
52mm X 41,4mm
Cilinderinhoud:
88cc
Ontsteking:
Ducati CDI
Uitlaat:
custom made Startwin
Max. vermogen:
13 Pk @ 11000 rpm
Max. koppel:
11 Nm @ 9000 rpm
Aantal versnellingen:
4 versnellingen
Voorvork:
Aprilia RS50 aangepast
Achtervering:
Yss volledig instelbaar
Drooggewicht:
72 Kg
Benzinetoevoer:
Dell-Orto 24mm
Banden Voor:
90/80-17 Bridgestone BT39SS
Achter:
110/70-17 Pirelli Supercorsa Pro
Remmen Voor:
Honda schijf met Brembo remklauw
Achter:
Yamaha schijf met minibike remklauw
Topsnelheid
+/- 130Km/u
Racer Bertus:

| Model: | Honda SS50Z K3 |
| Motortype: | SOHC 1 cilinder 4-takt |
| Cilinderkop | Takegawa |
| Boring/slag: | 52mm X 41,4mm |
| Cilinderinhoud: | 88cc |
| Ontsteking: | Ducati CDI |
| Uitlaat: | custom made Startwin |
| Max. vermogen: | 12,5 Pk @ 11000 rpm |
| Max. koppel: | 11 Nm @ 9000 rpm |
| Aantal versnellingen: | 4 versnellingen |
| Voorvork: | Aprilia RS50 aangepast |
| Achtervering: | Reiger custom made |
| Drooggewicht: | 72 Kg |
| Benzinetoevoer: | Dell-Orto 24mm |
| Banden Voor: | 90/80-17 Bridgestone BT39SS |
| Achter: | 110/70-17 Pirelli Supercorsa Pro |
| Remmen Voor: | Honda schijf met Brembo remklauw |
| Achter: | Honda schijf met minibike remklauw |
| Topsnelheid | +/- 130Km/u |
Racer Patrick:
| Model: | Sachs Madass |
| Motortype: | SOHC 1 cilinder 4-takt |
| Cilinderkop | Honda aangepast |
| Boring/slag: | 52mm X 41,4mm |
| Cilinderinhoud: | 88cc |
| Ontsteking: | CDI |
| Uitlaat: | Lazer aangepast |
| Max. vermogen: | 10,5 Pk @ 11000 rpm |
| Max. koppel: | 9 Nm @ 9000 rpm |
| Aantal versnellingen: | 4 versnellingen |
| Voorvork: | Sachs Yss aangepast |
| Achtervering: | Yss volledig instelbaar |
| Drooggewicht: | 76 Kg |
| Benzinetoevoer: | Dell-Orto 24mm |
| Banden Voor: | 90/80-16 Bridgestone BT39SS |
| Achter: | 110/70-16 Pirelli Diablo |
| Remmen Voor: | Sachs |
| Achter: | Sachs schijf met minibike klauw |
| Topsnelheid | +/- 110Km/u |


