Racer Chris:
Model: | Honda SS50Z K3 |
Motortype: | SOHC 1 cilinder 4-takt |
Cilinderkop | Takegawa aangepast |
Boring/slag: | 52mm X 41,4mm |
Cilinderinhoud: | 88cc |
Ontsteking: | Ducati CDI |
Uitlaat: | custom made Startwin |
Max. vermogen: | 14 Pk @ 13500 rpm |
Max. koppel: | 11 Nm @ 10000 rpm |
Aantal versnellingen: | 4 versnellingen |
Voorvork: | Aprilia RS50 aangepast |
Achtervering: | Yss volledig instelbaar |
Drooggewicht: | 72 Kg |
Benzinetoevoer: | Dell-Orto 24mm |
Banden Voor: | 90/80-17 Bridgestone BT39SS |
Achter: | 110/70-17 Pirelli Supercorsa Pro |
Remmen Voor: | Ducati schijf met Brembo remklauw |
Achter: | Yamaha schijf met minibike remklauw |
Topsnelheid | +/- 130Km/u |
Racer Bertus:
Model: | Honda SS50Z K3 |
Motortype: | SOHC 1 cilinder 4-takt |
Cilinderkop | Takegawa |
Boring/slag: | 52mm X 41,4mm |
Cilinderinhoud: | 88cc |
Ontsteking: | Ducati CDI |
Uitlaat: | custom made Startwin |
Max. vermogen: | 12,5 Pk @ 11000 rpm |
Max. koppel: | 10 Nm @ 9000 rpm |
Aantal versnellingen: | 4 versnellingen |
Voorvork: | Aprilia RS50 aangepast |
Achtervering: | Reiger custom made |
Drooggewicht: | 75 Kg |
Benzinetoevoer: | Dell-Orto 24mm |
Banden Voor: | 90/80-17 Bridgestone BT39SS |
Achter: | 110/70-17 Michelin power one |
Remmen Voor: | Honda schijf met Brembo remklauw |
Achter: | Honda schijf met minibike remklauw |
Topsnelheid | +/- 125Km/u |
Racer Patrick:
Model: | Sachs Madass |
Motortype: | SOHC 1 cilinder 4-takt |
Cilinderkop | Takegawa R+ |
Boring/slag: | 52mm X 41,4mm |
Cilinderinhoud: | 88cc |
Ontsteking: | Ignitech |
Uitlaat: | Lazer aangepast |
Max. vermogen: | 11 Pk @ 11000 rpm |
Max. koppel: | 9 Nm @ 9000 rpm |
Aantal versnellingen: | 4 versnellingen |
Voorvork: | Sachs Yss aangepast |
Achtervering: | Yss volledig instelbaar |
Drooggewicht: | 78 Kg |
Benzinetoevoer: | Dell-Orto 24mm |
Banden Voor: | 100/80-17 Bridgestone BT39SS |
Achter: | 110/70-17 Pirelli Diablo supercorsa |
Remmen Voor: | Sachs |
Achter: | Sachs schijf met brembo remklauw |
Topsnelheid | +/- 120Km/u |